| Områder | Vandmængder | COD mængder | Kvælstof mængder | Fosfor mængder |
|---|---|---|---|---|
| Fra renseanlæg | 5.238.941 m3 | 103.257 kg | 18.927 kg | 4.583 kg |
| Fra bypassbygværk | 184.588 m3 | 23.258 kg | 1.883 kg | 295 kg |
| Fra overløbsbygværker | 395.105 m3 | 71.119 kg | 4.741 kg | 790 kg |
| Fra regnvandssytemet | 1.742.170 m3 | 71.744 kg | 2.938 kg | 379 kg |
| Parameter | COD mængder | Kvælstofmængder | Fosfor mængder |
|---|---|---|---|
| Rensede mængder | 1.965.665 kg | 165.535 kg | 21.736 kg |
| Rensegrad | 95,0 % | 89,7 % | 89,5 % |
| Nedbørsmåler | Nedbørsmængde |
|---|---|
| DMI målerstation, Fredericia | 667 mm |
| Forbrugstype | Mængder |
|---|---|
| Vand fra vandværker | 5.385 m3 |
| Elforbrug på renseanlæg | 1.524.767 kWh |
| Elforbrug på afløbssystem | 796.066 kWh |
| Naturgas | 1.983 Nm3 |
| Brændstof til biler og udstyr | 17.309 L |
| Kemikalier til produktion | 426.759 kg |
| Produktionstype | Mængder |
|---|---|
| El fra gasproduktion | 425.000 kWh |
| Varme fra gasproduktion | 930 MWh |
| Solceller | 12.000 kWh |
| Produkttype | Mængder |
|---|---|
| Sand | 190.060 Kg |
| Ristegods | 78.850 Kg |
| Slam | 3.105.840 Kg |
| Blandet jord/sand | 4.669.260 Kg |
| Restaffald | 17.380 Kg |
CO₂-ækvivalenter opgjort efter Paris-modellen 2 (Modellen er udviklet i samarbejde mellem Miljøstyrelsen og DANVA.)
| Udledningstype | TonsCO2e |
|---|---|
| Rensing af spildevand (Lattergas) | 1.242 |
| Biogasproduktion (Methan fra utætheder) | 243 |
| Intern håndtering af slam | 175 |
| Brændstof til kørsel | 47 |
| Rensning af spildevand (Methan) | 43 |
| Opvarmning med naturgas | 2 |
| Udledningstype | TonsCO2e |
|---|---|
| Elforbrug på renseanlæg | 119 |
| Elforbrug på afløbssystem | 62 |
| Udledningstype | TonsCO2e |
|---|---|
| Fremstilling af kemikalier og forbrugsstoffer | 150 |
| Fremstilling af el, naturgas og brændstof | 145 |
| Emissioner fra udledt vand (Lattergas) | 60 |
| Ekstern håndtering af slam | 18 |
| Udledningstype | TonsCO2e |
|---|---|
| Gødningssubstitution ved slamdisponering | -333 |
| Kulstoflagring ved slamdisponering | -138 |
Middelfart Spildevand A/S
Strandvejen 100
DK - 5500 Middelfart
Find EAN-nr. og CVR nr. her
Åbningstider
Mandag til torsdag: kl. 9-15
Fredag: kl. 9-12
Forbrugsafregning lukket fredag
Kontaktoplysninger
Tlf. 63 44 44 44
Mail. kontakt@middelfartspildevand.dk
Vagttelefon: 40 16 88 70